Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - |
PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst |
Besoldung für Professorinnen und Professoren
Tabellenwerte gültig ab: 01. Juni 2018
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 3.348,32 | 3.465,90 | 3.583,41 | 3.700,97 | 3.818,57 | 3.936,09 | 4.053,65 | 4.171,21 |
C 2 | 3.355,65 | 3.542,99 | 3.730,35 | 3.917,71 | 4.105,05 | 4.292,38 | 4.479,73 | 4.667,07 |
C 3 | 3.695,14 | 3.907,24 | 4.119,40 | 4.331,53 | 4.543,64 | 4.755,79 | 4.967,88 | 5.180,02 |
C 4 | 4.693,79 | 4.907,05 | 5.120,28 | 5.333,53 | 5.546,76 | 5.760,00 | 5.973,27 | 6.186,48 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 4.288,73 | 4.406,31 | 4.523,86 | 4.641,42 | 4.758,98 | 4.876,54 | ||
C 2 | 4.854,40 | 5.041,74 | 5.229,07 | 5.416,44 | 5.603,77 | 5.791,11 | 5.978,47 | |
C 3 | 5.392,16 | 5.604,30 | 5.816,40 | 6.028,54 | 6.240,66 | 6.452,79 | 6.664,91 | |
C 4 | 6.399,73 | 6.612,95 | 6.826,22 | 7.039,44 | 7.252,66 | 7.465,91 | 7.679,14 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
4.235,67 | 5.599,82 | 6.421,59 |