Urlaub und Freizeit in den schönsten Regionen und Städten von Deutschland |
Richterbesoldung des Landes Berlin
.
Besoldungsordnung R ab 01. August 2004
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.093,94 | 3.245,71 | 3.310,35 | 3.502,86 | 3.695,38 | 3.887,89 | 4.080,42 | 4.272,94 | 4.465,45 | 4.657,98 | 4.850,49 | 5.043,02 |
R2 | 3.771,19 | 3.963,71 | 4.156,22 | 4.348,75 | 4.541,27 | 4.733,79 | 4.926,31 | 5.118,81 | 5.311,34 | 5.503,83 | ||
R3 | 6.056,77 | |||||||||||
R4 | 6.412,65 | |||||||||||
R5 | 6.820,95 | |||||||||||
R6 | 7.206,51 | |||||||||||
R7 | 7.581,57 | |||||||||||
R8 | 7.972,48 | |||||||||||
R9 | 8.457,84 | |||||||||||
R10 | 10.394,78 |
.