Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in Euro)
Besoldungsordnung A
Besol-dungs-gruppe |
| ||||||||||||||
Stufe | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
A2 | 1.496,71 | 1.532,84 | 1.569,00 | 1.605,14 | 1.641,29 | 677,45 | 1.713,60 | ||||||||
A3 | 1.559,13 | 1.597,59 | 1.636,05 | 1.674,51 | 1.712,99 | 1.751,45 | 1.789,92 | ||||||||
A4 | 1.594,53 | 1.639,84 | 1.685,10 | 1.730,40 | 1.775,68 | 1.820,97 | 1.866,24 | ||||||||
A5 | 1.607,43 | 1.665,41 | 1.710,47 | 1.755,50 | 1.800,57 | 1.845,62 | 1.890,67 | 1.935,73 | |||||||
A6 | 1.645,49 | 1.694,96 | 1.744,43 | 1.793,89 | 1.843,35 | 1.892,82 | 1.942,30 | 1.991,76 | 2.041,23 | ||||||
A7 | 1.717,81 | 1.762,26 | 1.824,51 | 1.886,75 | 1.948,99 | 2.011,24 | 2.073,50 | 2.117,94 | 2.162,40 | 2.206,87 | |||||
A8 | 1.825,43 | 1.878,60 | 1.958,37 | 2.038,14 | 2.117,90 | 2.197,69 | 2.250,86 | 2.304,03 | 2.357,23 | 2.410,39 | |||||
A9 | 1.944,83 | 1.997,16 | 2.082,29 | 2.167,42 | 2.252,56 | 2.337,70 | 2.396,21 | 2.454,76 | 2.513,27 | 2.571,81 | |||||
A10 | 2.095,57 | 2.168,28 | 2.277,35 | 2.386,44 | 2.495,51 | 2.604,59 | 2.677,31 | 2.750,02 | 2.822,73 | 2.895,44 | |||||
A11 | 2.415,64 | 2.527,40 | 2.639,16 | 2.750,93 | 2.862,71 | 2.937,22 | 3.011,72 | 3.086,25 | 3.160,76 | 3.235,26 | |||||
A12 | 2.597,91 | 2.731,17 | 2.864,41 | 2.997,67 | 3.130,92 | 3.219,75 | 3.308,58 | 3.397,41 | 3.486,26 | 3.575,08 | |||||
A13 | 2.924,17 | 3.068,07 | 3.211,97 | 3.355,85 | 3.499,74 | 3.595,67 | 3.691,60 | 3.787,52 | 3.883,46 | 3.979,39 | |||||
A14 | 3.043,39 | 3.229,99 | 3.416,58 | 3.603,17 | 3.789,77 | 3.914,15 | 4.038,55 | 4.162,95 | 4.287,35 | 4.411,75 | |||||
A15 | 3.962,33 | 4.167,48 | 4.331,60 | 4.495,72 | 4.659,84 | 4.823,97 | 4.988,09 | ||||||||
A16 | 4.376,26 | 4.613,52 | 4.803,35 | 4.993,17 | 5.182,97 | 5.372,78 | 5.562,60 |
Besoldungsordnung B
Besoldungs- gruppe |
B 1 | B 2 | B 3 | B 4 | B 5 | B 6 | B 7 | B 8 | B 9 | B 10 | B 11 |
4.988,09 | 5.802,74 | 6.147,62 | 6.508,84 | 6.923,26 | 7.314,61 | 7.695,29 | 8.092,07 | 8.584,71 | 10.114,57 | 10.508,86 |
Besoldungsordnung C
Besoldungs- gruppe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
C 1 | 2.732,32 | 2.828,26 | 2.924,17 | 3.020,10 | 3.116,05 | 3.211,97 | 3.307,89 | 3.403,81 |
C 2 | 2.738,30 | 2.891,18 | 3.044,07 | 3.196,96 | 3.349,82 | 3.502,70 | 3.655,58 | 3.808,45 |
C 3 | 3.015,33 | 3.188,43 | 3.361,54 | 3.534,65 | 3.707,74 | 3.880,85 | 4.053,94 | 4.227,04 |
C 4 | 3.830,26 | 4.004,28 | 4.178,29 | 4.352,30 | 4.526,32 | 4.700,32 | 4.874,33 | 5.048,33 |
Besoldungs- gruppe |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
C 1 | 3.499,74 | 3.595,67 | 3.691,60 | 3.787,52 | 3.883,46 | 3.979,39 | ||
C 2 | 3.961,33 | 4.114,21 | 4.267,07 | 4.419,96 | 4.572,83 | 4.725,72 | 4.878,60 | |
C 3 | 4.400,15 | 4.573,26 | 4.746,34 | 4.919,45 | 5.092,55 | 5.265,65 | 5.438,75 | |
C 4 | 5.222,34 | 5.396,35 | 5.570,37 | 5.744,36 | 5.918,37 | 6.092,39 | 6.266,40 |
Besoldungsordnung W
Besoldungsgruppe | W 1 | W 2 | W 3 |
3.456,42 | 3.948,38 | 4.794,46 |
Besoldungsordnung R
Besol- dungs- gruppe |
Stufe | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Lebensalter | ||||||||||||
27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | |
R1 | 3.140,35 | 3.284,25 | 3.360,01 | 3.555,40 | 3.750,81 | 3.946,21 | 4.141,63 | 4.337,03 | 4.532,43 | 4.727,85 | 4.923,25 | 5.118,67 |
R2 | 3.827,76 | 4.023,17 | 4.218,56 | 4.413,98 | 4.609,39 | 4.804,80 | 5.000,20 | 5.195,59 | 5.391,01 | 5.586,39 | ||
R3 | 6.147,62 | |||||||||||
R4 | 6.508,84 | |||||||||||
R5 | 6.923,26 | |||||||||||
R6 | 7.314,61 | |||||||||||
R7 | 7.695,29 | |||||||||||
R8 | 8.092,07 | |||||||||||
R9 | 8.584,71 | |||||||||||
R10 | 10.550,70 |
.